Se skillnaden
| Egenskap | Andra stänger | High-Clean |
|---|---|---|
| Material | Endast aluminium eller plast | Aluminium, Carbon Fiber och 3K Full Carbon |
| Godstjocklek | 0,70 mm | 1,00 mm – för extra stabilitet |
| Stångdiameter | 22,2 mm – böjer sig snabbare | 25,2 mm – styvare och mer hållbar |
| Klämfästen | Sluter tätt mot varandra – risk för klämning | Säkert rundat utförande med utrymme emellan |
| Genomböjning | Mer än 30 % | Mindre än 15 % |
| Handtag | Skumgrepp på 47,5 cm | Bekvämt grepp på 60 cm |
| Segmentkoppling | Fästa med dubbelhäftande tejp | Stabilt interlock-system |
| Avstånd mellan segment | 1,5 cm – lägre hållfasthet | 4,5 cm – för extra stabilitet |
| Delar och reparation | Inga delar, ingen service | Lösa delar tillgängliga och reparationer möjliga |
| Certifieringar och recensioner | Inte certifierad | WebwinkelKeur, Trusted Shops, högt Heimwerker Test-betyg |
| Garanti | Ingen garanti | 5 års garanti |
| Vajning | Vajar | Vajar inte |

Varför billigare ofta blir dyrare
❌ Går snabbare sönder: tunnare material, svaga kopplingar
❌ Inga delar: vid skada ingen support eller ersättning
❌ Inget varumärke, ingen service: ofta anonymt eller utan företagsuppgifter
❌ Risk för skador på fönster eller solpaneler
❌ Ofta behov av återköp efter 1 säsong
❌ Ingen garanti
High-Clean = hållbar, stabil och komplett.
Våra teleskopstänger

Vad säger fakta?
- Aktiva sedan 2016
- Nederländsk design
- 300 000+ originala teleskopstänger sålda världen över
- 13 600+ recensioner med ett genomsnitt på 9,3
- Erkänd av WebwinkelKeur, Trusted Shops och Google
- Klass ”Oberklasse” i oberoende tyskt test
- Showroom och snabb support