Sieh den Unterschied
Merkmal | Andere Stangen | High-Clean |
---|---|---|
Material | Nur Aluminium oder Kunststoff | Aluminium, Carbonfaser und Vollcarbon |
Wandstärke | 0,70 mm | 1,00 mm - für zusätzliche Stabilität |
Stangendurchmesser | 22,2 mm - biegt sich schneller durch | 25,2 mm - steifer und langlebiger |
Klemmen | Schließen dicht aneinander – Risiko des Einklemmens | Sicher abgerundet mit Abstand dazwischen |
Durchbiegung | Mehr als 30 % | Weniger als 15 % |
Griff | Schaumgriff 47,5 cm | Bequemer Griff 60 cm |
Verbindung der Segmente | Mit doppelseitigem Klebeband befestigt | Solides Interlock-System |
Abstand zwischen den Segmenten | 1,5 cm – geringere Festigkeit | 4,5 cm – für zusätzliche Stabilität |
Ersatzteile & Reparatur | Keine Ersatzteile, kein Service | Ersatzteile verfügbar und Reparaturen möglich |
Zertifizierungen & Bewertungen | Nicht zertifiziert | WebwinkelKeur, Trusted Shops, Hohe Heimwerker-Testbewertung |

Warum billiger oft teurer ist
❌ Schneller kaputt: dünneres Material, schwache Verbindungen
❌ Keine Ersatzteile: bei Schäden kein Support oder Austausch
❌ Keine Marke, kein Service: oft anonym oder ohne Firmendaten
❌ Risiko für Schäden an Fenstern oder Solarpaneelen
❌ Oft erneuter Kauf nach nur einer Saison nötig
High-Clean = langlebig, stabil und komplett.

Treffe eine Wahl

Was sagen die Fakten?
- Seit 2016 aktiv
- Niederländisches Design
- Über 300.000 originale Teleskopstangen weltweit verkauft
- Mehr als 13.600 Bewertungen mit einem Durchschnitt von 9,5\
- Anerkannt von WebwinkelKeur, Trusted Shops und Google
- Klasse „Oberklasse“ in unabhängigem deutschen Test
- Showroom und schneller Support