Se forskjellen
| Egenskap | Andre stenger | High-Clean |
|---|---|---|
| Materiale | Kun aluminium eller plast | Aluminium, Carbon Fiber og 3K Full Carbon |
| Veggtykkelse | 0,70 mm | 1,00 mm – for ekstra styrke |
| Diameter stang | 22,2 mm – bøyer seg raskere | 25,2 mm – stivere og mer holdbar |
| Klemmer | Lukker tett mot hverandre – risiko for klemming | Sikkert avrundet design med mellomrom |
| Gjennombøying | Mer enn 30 % | Mindre enn 15 % |
| Håndtak | Skumgrep på 47,5 cm | Komfortabelt grep på 60 cm |
| Kobling segmenter | Festet med dobbeltsidig tape | Solid interlock-system |
| Avstand mellom segmenter | 1,5 cm – lavere styrke | 4,5 cm – for ekstra styrke |
| Deler og reparasjon | Ingen deler, ingen service | Løse deler tilgjengelig og reparasjoner mulig |
| Sertifiseringer og anmeldelser | Ikke sertifisert | WebwinkelKeur, Trusted Shops, høy Heimwerker Test-score |
| Garanti | Ingen garanti | 5 års garanti |
| Slingring | Slingrer | Slingrer ikke |

Hvorfor billigere ofte blir dyrere
❌ Raskere ødelagt: tynnere materiale, svake forbindelser
❌ Ingen deler: ved skade ingen support eller utskifting
❌ Intet merke, ingen service: ofte anonymt eller uten bedriftsopplysninger
❌ Risiko for skade på vinduer eller solcellepaneler
❌ Ofte behov for gjenkjøp etter 1 sesong
❌ Ingen garanti
High-Clean = holdbar, stabil og komplett.
Våre teleskopstenger

Hva sier faktaene?
- Siden 2016 aktiv
- Nederlandsk design
- 300 000+ originale teleskopstenger solgt over hele verden
- 13 600+ anmeldelser med et gjennomsnitt på 9,3
- Anerkjent av WebwinkelKeur, Trusted Shops og Google
- Klasse «Oberklasse» i uavhengig tysk test
- Showroom og rask support