Zobacz różnicę
| Charakterystyka | Inne drążki teleskopowe | High-Clean |
|---|---|---|
| Materiał | Tylko aluminium lub plastik | Aluminium, włókno węglowe i pełny karbon |
| Grubość ścianki | 0,70 mm | 1,00 mm – dla większej wytrzymałości |
| Średnica drążka teleskopowego | 22,2 mm – szybciej się wygina | 25,2 mm – bardziej sztywny i trwały |
| Zaciski | Ściskają się mocno – ryzyko przycięcia | Bezpieczny, zaokrąglony design z odstępem |
| Ugięcie | Powyżej 30% | Poniżej 15% |
| Uchwyt | Pianka 47,5 cm | Wygodny uchwyt 60 cm |
| Połączenie segmentów | Przyklejone taśmą dwustronną | Solidny system zatrzaskowy |
| Odległość między segmentami | 1,5 cm – mniejsza wytrzymałość | 4,5 cm – dla większej wytrzymałości |
| Części i naprawa | Brak części, brak serwisu | Dostępne części zamienne i możliwość naprawy |
| Certyfikaty i opinie | Brak certyfikatów | WebwinkelKeur, Trusted Shops, Wysoka ocena w teście Heimwerker |
| Gwarancja | Brak gwarancji | 5-letnia gwarancja |
| Chybotać | Chybocze | Nie chybocze |

Dlaczego tańsze często okazuje się droższe
❌ Szybciej się psuje: cieńszy materiał, słabe połączenia
❌ Brak części: brak wsparcia lub wymiany w przypadku uszkodzenia
❌ Brak marki, brak serwisu: często anonimowo lub bez informacji o firmie
❌ Ryzyko uszkodzenia okien lub paneli słonecznych
❌ Często po 1 sezonie konieczny jest ponowny zakup
❌ Brak gwarancji
High-Clean = trwały, stabilny i kompletny.
Dokonaj wyboru:

Co mówią fakty?
- Działamy od 2016 r.
- holenderski design
- ponad 300 000 sprzedanych oryginalnych uchwytów teleskopowych na całym świecie
- ponad 13 600 recenzji ze średnią oceną 9,5
- uznanie przez WebwinkelKeur, Trusted Shops i Google
- ocena „Top Class” w niezależnych testach niemieckich
- a do tego salon wystawowy i szybkie wsparcie techniczne.