Vedi la differenza
Caratteristica | Altre aste telescopiche | High-Clean |
---|---|---|
Materiale | Solo alluminio o plastica | Alluminio, fibra di carbonio e full carbon |
Spessore parete | 0,70 mm | 1,00 mm - per maggiore robustezza |
Diametro asta telescopica | 22,2 mm – si piega più facilmente | 25,2 mm – più rigida e durevole |
Morsetti | Si chiudono stretti – rischio di schiacciamento | Design arrotondato sicuro con spazio tra i morsetti |
Flessibilità | Oltre il 30 % | Meno del 15 % |
Impugnatura | Impugnatura in schiuma da 47,5 cm | Impugnatura comoda da 60 cm |
Collegamento segmenti | Fissato con nastro biadesivo | Sistema di interblocco solido |
Distanza tra segmenti | 1,5 cm – minore resistenza | 4,5 cm – per maggiore robustezza |
Ricambi e riparazioni | Nessun ricambio, nessun servizio | Ricambi disponibili e riparazioni possibili |
Certificazioni e recensioni | Non certificato | WebwinkelKeur, Trusted Shops, Alta valutazione nel test Heimwerker |

Perché ciò che è più economico spesso risulta essere più costoso
❌ Si rompe più velocemente: materiale più sottile, connessioni deboli
❌ Nessun pezzo: nessun supporto o sostituzione in caso di danni
❌ Nessun marchio, nessun servizio: spesso anonimo o senza informazioni sull'azienda
❌ Rischio di danni alle finestre o ai pannelli solari
❌ Spesso è necessario un acquisto ripetuto dopo 1 stagione
High-Clean = durevole, stabile e completo.

Fai una scelta:

Cosa dicono i fatti?
- Attivo dal 2016
- design olandese
- oltre 300.000 manici telescopici originali venduti in tutto il mondo
- oltre 13.600 recensioni con una media di 9,5
- riconosciuto da WebwinkelKeur, Trusted Shops e Google
- classificato "Top Class" nei test indipendenti tedeschi
- showroom e assistenza rapida.