Voyez la différence
Caractéristique | Autres perches télescopiques | High-Clean |
---|---|---|
Metériau | Aluminium ou plastique uniquement | Aluminium, fibre de carbone et carbone intégral |
Épaisseur de paroi | 0,70 mm | 1,00 mm - pour plus de solidité |
Diamètre de la perche télescopique | 22,2 mm – se plie plus facilement | 25,2 mm – plus rigide et plus durable |
Colliers de serrage | Serrent très fort – risque de pincement | Conception arrondie et sécurisée avec espace entre les pièces |
Flexion | Plus de 30 % | Moins de 15 % |
Poignée | Poignée en mousse de 47,5 cm | Poignée confortable de 60 cm |
Raccord des segments | Fixé avec du ruban adhésif double face | Système d’emboîtement solide |
Espace entre les segments | 1,5 cm – résistance réduite | 4,5 cm – pour plus de solidité |
Pièces détachées & réparation | Aucune pièce détachée, aucun service | Pièces détachées disponibles et réparations possibles |
Certifications & avis | Non certifié | WebwinkelKeur, Trusted Shops, Score élevé au test Hoge Heimwerker |

Pourquoi le moins cher s'avère souvent plus cher
❌ Casse plus vite : matériau plus fin, connexions faibles
❌ Pas de pièces : pas de support ni de remplacement en cas de dommage
❌ Pas de marque, pas de service : souvent anonyme ou sans informations sur l'entreprise
❌ Risque de dommages aux fenêtres ou aux panneaux solaires
❌ Souvent, un nouvel achat est nécessaire après 1 saison
High-Clean = durable, stable et complet.

Faites un choix :

Que disent les faits ?
- Actif depuis 2016
- Design néerlandais
- Plus de 300 000 perches télescopiques originaux vendus dans le monde
- Plus de 13 600 avis avec une note moyenne de 9,5
- Reconnu par WebwinkelKeur, Trusted Shops et Google
- Classé « Excellent » lors d'un test allemand indépendant
- Salle d'exposition et assistance rapide