Se forskellen
| Egenskab | Andre stænger | High-Clean |
|---|---|---|
| Materiale | Kun aluminium eller plast | Aluminium, Carbon Fiber og 3K Full Carbon |
| Godstykkelse | 0,70 mm | 1,00 mm – for ekstra styrke |
| Stangdiameter | 22,2 mm – bøjer hurtigere | 25,2 mm – stivere og mere holdbar |
| Klemmer | Lukker tæt mod hinanden – risiko for klemning | Sikkert afrundet design med mellemrum |
| Gennembøjning | Mere end 30 % | Mindre end 15 % |
| Håndgreb | Skumgreb på 47,5 cm | Komfortabelt greb på 60 cm |
| Segmentkobling | Fastgjort med dobbeltklæbende tape | Solid interlock-system |
| Afstand mellem segmenter | 1,5 cm – lavere styrke | 4,5 cm – for ekstra styrke |
| Dele og reparation | Ingen dele, ingen service | Løse dele tilgængelige og reparationer mulige |
| Certificeringer og anmeldelser | Ikke certificeret | WebwinkelKeur, Trusted Shops, høj Heimwerker Test-score |
| Garanti | Ingen garanti | 5 års garanti |
| Svaj | Svajer | Svajer ikke |

Hvorfor billigere ofte ender med at være dyrere
❌ Går hurtigere i stykker: tyndere materiale, svage forbindelser
❌ Ingen dele: ved skade ingen support eller udskiftning
❌ Intet brand, ingen service: ofte anonymt eller uden virksomhedsoplysninger
❌ Risiko for skader på vinduer eller solpaneler
❌ Ofte behov for genkøb efter 1 sæson
❌ Ingen garanti
High-Clean = holdbar, stabil og komplet.
Vores teleskopstænger

Hvad siger fakta?
- Aktiv siden 2016
- Hollandsk design
- 300.000+ originale teleskopstænger solgt på verdensplan
- 13.600+ anmeldelser med et gennemsnit på 9,3
- Anerkendt af WebwinkelKeur, Trusted Shops og Google
- Klasse ”Oberklasse” i uafhængig tysk test
- Showroom og hurtig support