Näe ero
| Ominaisuus | Muut varret | High-Clean |
|---|---|---|
| Materiaali | Vain alumiini tai muovi | Alumiini, Carbon Fiber ja 3K Full Carbon |
| Seinämän paksuus | 0,70 mm | 1,00 mm - lisää jäykkyyttä varten |
| Varren halkaisija | 22,2 mm - taipuu nopeammin | 25,2 mm - jäykempi ja kestävämpi |
| Kiinnikkeet | Sulkeutuvat tiukasti toisiaan vasten - puristumisriski | Turvallinen pyöristetty muotoilu, jossa on väliä |
| Taipuminen | Yli 30 % | Alle 15 % |
| Kahva | Vaahtokahva 47,5 cm | Mukava kahva 60 cm |
| Segmenttien liitos | Kiinnitetty kaksipuolisella teipillä | Tukeva interlock-järjestelmä |
| Segmenttien välinen etäisyys | 1,5 cm - pienempi lujuus | 4,5 cm - lisävakautta |
| Osat ja korjaus | Ei varaosia, ei huoltoa | Varaosia saatavilla ja korjaukset mahdollisia |
| Sertifikaatit ja arvostelut | Ei sertifioitu | WebwinkelKeur, Trusted Shops, Hoge Heimwerker Testscore |
| Takuu | Ei takuuta | 5 vuoden takuu |
| Huojuminen | Huojuaa | Ei huoju |

Miksi halvempi tulee usein kalliimmaksi
❌ Hajoaa nopeammin: ohuempi materiaali, heikot liitokset
❌ Ei varaosia: vaurion sattuessa ei tukea tai korvausta
❌ Ei brändiä, ei palvelua: usein anonyymi tai ilman yritystietoja
❌ Riski vahingoittaa ikkunoita tai aurinkopaneeleja
❌ Usein uusi hankinta jo yhden kauden jälkeen
❌ Ei takuuta
High-Clean = kestävä, vakaa ja täydellinen
Teleskooppivartemme

Mitä faktat kertovat?
- Toiminut vuodesta 2016
- Hollantilainen design
- 300.000+ alkuperäistä teleskooppivartta myyty maailmanlaajuisesti
- 13.600+ arvostelua keskiarvolla 9,3
- Tunnustettu WebwinkelKeurin, Trusted Shopsin ja Googlen toimesta
- Luokka “Oberklasse” riippumattomassa saksalaisessa testissä
- Näyttelytila ja nopea tuki